聽證會通知
並提交了申請

選擇下面的規劃區域,查看過去一周向洛杉磯縣規劃局提交的開發專案申請的聽證會通知和報告。較早的聽證會通知和申請提交報告也存檔如下。有關待處理應用程式的更多資訊,請訪問 如何檢查應用程式的狀態 。訪問 加入我們的郵件清單 以查找您的規劃區域並註冊電子郵件更新。 

全縣

規劃區 - 聽證會通知和提交的申請

全縣檔案館

請注意,zip 檔僅包括提交新申請或發送聽證會通知的幾周。

提交的申請

 

聽證會通知

  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日 -
  • 2025 年 4 月 21 日 - 2025 年 4 月 24 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 07 日 - 2025 年 4 月 10 日 -
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日 -
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日 -
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 19 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024 (Zip 檔案)
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 (Zip 檔)

規劃區域 - 申請存檔

請注意,zip 檔僅包括提交新申請的周數。

規劃區域 - 聽證會通知檔案

請注意,zip 檔僅包含發送聽證會通知的周數。
  • 2025 年 5 月 05 日 - 2025 年 5 月 08 日 -
  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日 -
  • 2025 年 4 月 22 日 - 2025 年 4 月 25 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 7 日 - 2025 年 4 月 10 日 
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日 -
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日 -
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 16 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 -
  • 2025 年 5 月 05 日 - 2025 年 5 月 08 日 -
  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日 -
  • 2025 年 4 月 22 日 - 2025 年 4 月 25 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 07 日 - 2025 年 4 月 10 日 -
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日 -
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 19 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024 (Zip 檔案)
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 (Zip 檔)
  • 2025 年 5 月 05 日 - 2025 年 5 月 08 日 -
  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日 -
  • 2025 年 4 月 22 日 - 2025 年 4 月 25 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 07 日 - 2025 年 4 月 10 日 -
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日 -
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日 -
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 19 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024
  • 2023 年 8 月至 2023 年 12 月 –
  • 2025 年 5 月 05 日 - 2025 年 5 月 08 日 -
  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日
  • 2025 年 4 月 22 日 - 2025 年 4 月 25 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 7 日 - 2025 年 4 月 10 日 
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日 -
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日 -
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 19 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024 (Zip 檔案)
  • 2023 年 8 月至 2023 年 12 月 25 日 (Zip 檔案)
  • 2025 年 5 月 05 日 - 2025 年 5 月 08 日 -
  • 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 01 日 -
  • 2025 年 4 月 22 日 - 2025 年 4 月 25 日 -
  • 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 17 日 -
  • 2025 年 4 月 07 日 - 2025 年 4 月 10 日 -
  • 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 03 日 -
  • 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 27 日 -
  • 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 20 日
  • 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 13 日 -
  • 2025 年 3 月 03 日 - 2025 年 3 月 06 日 -
  • 2025 年 2 月 24 日 - 2025 年 2 月 27 日 -
  • 2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 2 月 20 日 -
  • 2025 年 2 月 10 日 - 2025 年 2 月 13 日 -
  • 2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 2 月 6 日 -
  • 2025 年 1 月 27 日 - 2025 年 1 月 30 日 -
  • 2025 年 1 月 20 日 - 2025 年 1 月 24 日 -
  • 2025 年 1 月 13 日 - 2025 年 1 月 19 日 -
  • 2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 1 月 9 日 -
  • 2024 年 12 月 30 日 - 2025 年 1 月 2 日 -
  • 2024 (Zip 檔案)
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 25 日(zip 檔)
滾動到頂部
跳轉到內容