搜索
关闭这个搜索框。
搜索
关闭这个搜索框。

听证通知
和提交的申请

请在下面选择一个规划区,查看过去一周向洛杉矶县规划局提交的开发项目听证通知和申请报告。较早的听证通知和已提交的申请报告也在下方存档。访问 如何查看申请状态了解有关待决申请的更多信息。访问 加入我们的邮件列表查找您所在的规划区,并注册接收最新电子邮件。 

全县档案

请注意,压缩文件只包括提交新申请或发出听证通知的周数。

提交的申请

 

听证会通知

  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日 -
  • 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 12 日 -
  • 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日
  • 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 26 日 -
  • 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 日 -
  • 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 9 日 -
  • 2024 年 2 月 12 日至 2024 年 2 月 16 日 -
  • 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日 -
  • 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日 -
  • 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 8 日
  • 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日 -
  • 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 22 日 -
  • 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 29 日 -
  • 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 5 日 -
  • 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日 -

规划区 - 存档的申请

请注意,压缩文件只包括提交新申请的周数。

规划区 - 听证公告档案

请注意,压缩文件只包括发出听证通知的周数。
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 -
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  •  2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 -
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  •  2023 年 8 月至 2023 年 12 月 25 日(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
  • 2023 年 8 月 - 2023 年 12 月 25 日(压缩文件)
  • 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 -
  • 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日 -
  • 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日 -
  • 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日 -
  • 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 5 日 -
  • 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 12 日 -
  • 2024 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 19 日 -
  • 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日 -
  • 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日 -
  • 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日 -
  • 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 18 日 -
  • 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日 -
  • 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 -
  • 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日 -
  • 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日 -
滚动到顶部
跳到内容